№ | фио студента |
12 02 |
26 02 |
5 03 |
12 03 |
19 03 |
26 03 |
2 04 |
9 04 |
16 04 |
23 04 |
30 04 |
7 05 |
14 05 |
21 05 |
28 05 |
|||
1 | Бацюн А.И. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | Бойкова Ю.А. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Васильев Р.В. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
4 | Волгига Ю.А. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | Кандыба Я.В. | 4 | 0 | бол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
6 | Кононова У.В. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | Константинова О.В. | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
8 | Корытова М.М. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | Кулебякин Е.Н. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
10 | Кучина К.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
11 | Манханова С.В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
12 | Матюшенкова А.Н. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
13 | Петрова М.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2с | 2с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | Поломошина А.Е. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | бол | 2 | бол | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
15 | Самсонова К.Е. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
16 | Сыроватская И.С. | 2 | 2 | бол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | Тупицына А.Н. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
18 | Тютрина А.А. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Хоменок О.А. | 2 | бол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
20 | Яблочкина Е.Н. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
№ |
фио студента |
12 02 |
19 02 |
26 02 |
5 03 |
12 03 |
19 03 |
26 03 |
02 04 |
09 04 |
16 04 |
23 04 |
30 04 |
7 05 |
14 05 |
21 05 |
28 05 |
||
1 | Андреева Д.А. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | Базарова Б.С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Борисов В.С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Еремеева В.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
5 | Ждамарова О.А. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
6 | Иршутова М.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
7 | Кондратьева В.О. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Макарова А.Ю. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | Махосова Ю.В. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
10 | Олигов О.М. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Паршенникова Т.А. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | Потапова И.А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Романенко Н.В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
14 | Шушпанова И.Е. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Щербакова К.В. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
16 | Юшковская Е.С. | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2с | 2 | |||||||||||
Посещение занятий - 2 балла
Ответы на семинаре(устный опрос) - 3-5 баллов
Представление эссе (доклада) - 5 баллов
Контрольная работа, тест - по отдельной шкале.
Итоговая работа - по отдельной шкале.